Produkt je vyradený!
| Produkt už nie je v našej ponuke. Kontaktujte, prosím, manažéra produktu: Vladimír Holub holub@garmin.sk | 
8” terénna satelitná navigácia s Group Ride Tracker modulom
|  |  |  | 
Obsah dodávky
- Group Ride Tracker
- VHF anténa
- montážna sada na anténu
- magnetický držiak
- montážna sada na rúry/rám
- napájací kábel
- USB-C kábel
- dokumentácia
|  |  |  | 
Príslušenstvo
Súvisiace produkty
Sledovací a výcvikový systém pre psov s inReach technológiou
691.05 EUR bez DPH
849.99 EUR s DPH
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
Parametre
| Názov | Hodnota | 
|---|---|
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ | 
| Rozmery balenia, ŠxVxH: | 25.9 x 20.8 x 13.2 cm | 
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 20.7 x 16.9 x 3.1 cm | 
| Displej - veľkosť, ŠxV: | 17.2 x 10.8 cm | 
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 1280 x 800 bodov | 
| Displej - uhlopriečka, "; cm: | 8.0"; 20.3 cm | 
| Displej - typ: | kapacitný | 
| Dotyková obrazovka: | Áno (multi-touch) | 
| Hmotnosť balenia: | 2600 g | 
| Hmotnosť zariadenia: | 646 g | 
| Aktívny držiak: | Áno | 
| Napájanie: | akumulátor | 
| Akumulátor - typ: | nabíjateľný lithium - ion | 
| Akumulátor - výdrž (pohotovostný režim): | až do 6 hod. | 
| Odolnosť voči vode: | Áno (IPX7) | 
| Odolnosť voči pádu: | Áno (MIL-STD-810) | 
| Odolnosť voči prachu: | Áno (IP6X) | 
| GPS prijímač: | GPS + Galileo | 
| Vysoko-citlivý prijímač: | Áno | 
| Podpora externej antény: | Nie | 
| Podpora externého mikrofónu: | Nie | 
| Mapy a pamäť: | ----------------------------------------------------------- | 
| Basemapa: | Áno | 
| Predinštalované mapy: | City Navigator Europe | 
| Doživotná aktualizácia máp: | Áno | 
| Možnosť dohrávania máp: | Áno | 
| Vstavaná pamäť: | 64 GB | 
| Používanie pam. kariet: | microSD™ (max. 256GB) | 
| Waypointy/obľúbené/pozície: | 1000 | 
| product_web: | 0 | 
| Cesty: | 100 | 
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ | 
| Záznam trás/ciest: | Áno | 
| Správa trás/ciest: | Áno | 
| TracBack (cesta späť): | Áno | 
| LiveTrack (zdielanie jazdy): | Áno | 
| Okružná trasa: | Áno | 
| Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno | 
| Palivomer: | Áno | 
| História servisu: | Áno | 
| Hlasové ovládanie: | Nie | 
| 3D zobrazenie mapy: | Áno | 
| 3D zobrazenie budov: | Nie | 
| 3D zobrazenie terénu: | Áno | 
| Zobrazenie DMT (digitálny model terénu): | Áno | 
| Asistent jazdných pruhov: | Áno (rozšírený) | 
| PhotoReal™: | Áno | 
| Automatické zoradenie bodov: | Áno | 
| Automatický prepočet trasy (autorouting): | Áno | 
| Nastavenie výpočtu trasy: | Áno | 
| Okamžitý náhľad na zvolenú trasu: | Áno | 
| Nastavenie obmedzení na trase: | Áno | 
| Nastavenia diaľničných známok a mýta: | Áno | 
| Funkcia "Pred vami": | Áno | 
| Služby pri výjazdoch: | Áno | 
| Výstrahy a varovania pre vodiča: | Áno | 
| Zobrazenie rýchlostných limitov: | Áno | 
| Upozornenie na prekročenie rýchlosti: | vizuálne / zvukové | 
| Automatické uloženie pozície parkovania: | Nie | 
| Možnosť doplniť body záujmu POI: | Áno | 
| Databáza bodov Foursquare®: | Áno | 
| Databáza bodov TripAdvisor: | Áno | 
| Bluetooth®: | Áno (headset + telefón) | 
| Wi-Fi®: | Áno | 
| Aktuálne služby: | Áno (doprava / počasie) | 
| Smart notifikácie: | Áno | 
| Upozornenie na dopravnú udalosť: | Nie | 
| TMC prijímač - kompatibilita: | Nie | 
| TMC prjímač v dodávke: | Nie | 
| Možnosť snímania tlaku v pneumatikách: | Nie | 
| Kde som? funkcia: | Áno | 
| Prejdené trasy: | Áno | 
| História cestovania: | Áno | 
| Posledný bod (uloženie pozície): | Áno | 
| Montáž a napájanie do automobilu: | Áno | 
| MP3 prehrávač: | Áno | 
| Garmin Garage™ (ikony vozidiel): | Áno | 
| Duálne zobrazenie (vertikálne/horizontálne): | Áno | 
| Qwerty alebo ABC klávesnica: | Áno | 
| Slúchadlá vstup/audio výstup: | Áno | 
| Kompas (GPS): | Áno | 
| Barometrický výškomer: | Áno | 
| Motocykel (užívateľský profil): | Áno | 
| Automobil (užívateľský profil): | Áno | 
| Počet prejazdových bodov: | 10+ | 
| Prepojenie: | USB | 
| USB konektor: | micro USB | 
| Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | - | 
Video
| Video k produktu | 
|---|
|  | 
GPSR
Prehlásenie o zhode: 
Link
- Kamery
- Cestné
- Mobilné
- Športové
- Outdoor
- Sledovanie a výcvik psov
- Sonary
- Námorné GPS
- Fusion Marine Audio
- OEM
- Mapy
- Ostatné
- Marketing
- Výpredaj
- Reklamné predmety
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Podrobnosti o produkte
Popis produktu:
Vydajte sa do neznáma
Vyrazte do terénu s priateľmi a odolnou terénnou satelitnou navigáciou. Obsahuje všetky potrebné mapové podklady a komunikačné technológie, vďaka ktorým budete neustále v spojení.
Zoberte svoju skupinu a vyrazte do terénu.
Spojte sa pre lepšie dobrodružstvo
Praktické doplnky pre jazdu v teréne
Stránky o produkte:
https://tread.garmin.sk/tread_sxs.html