GCV 10 black-box pre echoMAP™ a GPSMAP®
| Výrobca |
Garmin |
|
|---|---|---|
| Part. No. | 010-01156-00 | |
| EAN | 7537599106430 | |
| Dostupnosť po pobočkách |
|
|
| Vaša cena bez DPH | 650.33 EUR | |
| DPH | 23% | |
| Vaša cena s DPH | 799.91 EUR | |
| Garancia ceny | Našli ste inde na internete nižšiu cenu? Informujte nás! | |
| Záruka | 24 Mesiace | |
| Objednať | ||
| Hodnotenie produktu |
Hodnotené 1908x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GCV 10 black-box pre echoMAP™ a GPSMAP®
|
|
|
|
Obsah dodávky
|
|
|
|
Parametre
| Názov | Hodnota |
|---|---|
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 204 mm × 284 mm × 81 mm |
| Hmotnosť zariadenia: | 2.39 kg |
| Napájanie: | externe |
| Akumulátor - typ: | 10-35 V |
| Odolnosť voči vode: | Nie |
| Plávanie na hladine: | Nie |
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
| Frekvencia sondy: | podľa príslušenstva |
| Výkon (RMS): | 2 kW |
| Maximálna hĺbka (hĺbkový rozsah snímania: | 1500 m |
| Kužeľ (uhol snímania): | podľa zvolenej sondy |
| CANet® (sieťová kompatibilita): | Áno |
| See-thru® technológia: | Áno |
| Split-screen zoom (rozdel. obrazovky): | Áno |
| Ultrascroll™ (zobr. rýb pri vyš.rychl.): | Áno |
| Fish Symbol ID (lepšia ident. rýb): | Áno |
| AutoGain (vylepšená viditeľnosť rýb): | Áno |
| Whiteline (zobrazenie typu dna): | Áno |
| Nastaviteľná hĺbková línia: | Áno |
| A-scope (kruhové zobrazenie výnosov): | Áno |
| Bottom lock (uzamknutie línie dna): | Áno |
| Teplota vody (časový a graf. priebeh): | Áno |
| Prepojenie: | N/A |
Zaradenie produktu
|
|
|
|
Poslať info
|
|
|
|
Kde nakúpiť
|
|
|
|
GPSR
Prehlásenie o zhode:
Link
- Kamery
- Cestné
- Mobilné
- Športové
- Outdoor
- Sledovanie a výcvik psov
- Sonary
- Námorné GPS
- Fusion Marine Audio
- OEM
- Mapy
- Ostatné
- Marketing
- Výpredaj
- Reklamné predmety
Podrobnosti o produkte
Popis produktu:
Black-Box rozširuje možnosti vášho sonaru zo série echoMAP™ alebo námorného navigátora zo série GPSMAP®.
- po pripojení sprístupňuje všetky dostupné sonarové technológie od Garmin DownVü™ a SideVü™ s podporou CHIRP - vysokofrekvenčnej technológie pre jasný a čistý obraz z pod vodnej hladiny.
- Balenie obsahuje 12-pin DownVü/SideVü ultrazvukovú sondu s montážnou sadou (9m kábel).
- 3 porty pre sieťové pripojenie až troch rôznych zariadení.
Po pripojení k vášmu zariadeniu s HD-ID™ sonarom, získate najvyspelešie technológie pre použitie v slaných i sladkých vodách.
Stránky o produkte:
http://sites.garmin.com/clearvu-scanning/