| Názov | Hodnota | 
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ | 
| Rozmery balenia, ŠxVxH: | 15.9 x 10.8 x 7.0 cm | 
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 14.0 x 8.7 x 2.1 cm | 
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 480 x 272 bodov | 
| Displej - uhlopriečka, "; cm: | 5.0"; 12.7 cm | 
| Displej - typ: | WVGA TFT, farebný | 
| Dotyková obrazovka: | Áno | 
| Hmotnosť balenia: | 408 g | 
| Hmotnosť zariadenia: | 180 g | 
| Napájanie: | akumulátor | 
| Akumulátor - typ: | nabíjateľná lithium - ion | 
| Akumulátor - výdrž (pohotovostný režim): | do 2 hod. | 
| Odolnosť voči vode: | Nie | 
| GPS prijímač: | Áno | 
| Vysoko-citlivý prijímač: | Áno | 
| Podpora externej antény: | Nie | 
| Podpora externého mikrofónu: | Nie | 
| Mapy a pamäť: | ----------------------------------------------------------- | 
| Basemapa: | Áno | 
| Predinštalované mapy: | City Navigator Europe | 
| 90-dňová garancia najnovšej mapy: | Áno | 
| Doživotná aktualizácia máp: | Áno | 
| Vstavaná pamäť: | podľa zariadenia | 
| Používanie pam. kariet: | microSD™ | 
| Waypointy/obľúbené/pozície: | 1000 | 
| product_web: | 0 | 
| Cesty: | 0 | 
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ | 
| Záznam trás/ciest: | Áno | 
| Správa trás/ciest: | Áno | 
| Automatická hlasitosť: | Nie | 
| Hlasové ovládanie: | Nie | 
| 3D zobrazenie budov: | Nie | 
| 3D zobrazenie terénu: | Nie | 
| Zobrazenie DMT (digitálny model terénu): | Áno | 
| Asistent jazdných pruhov: | Áno (rozšírený) | 
| PhotoReal™: | Nie | 
| nüRoute™ - trafficTrends™: | Nie | 
| nüRoute™ - myTrends™: | Nie | 
| Automatické zoradenie bodov: | Áno | 
| Automatický prepočet trasy (autorouting): | Áno | 
| Nastavenie výpočtu trasy: | Áno | 
| Okamžitý náhľad na zvolenú trasu: | Áno | 
| Nastavenie obmedzení na trase: | Áno | 
| Služby pri výjazdoch: | Nie | 
| Zobrazenie rýchlostných limitov: | Áno | 
| Úprava rýchlostných limitov: | Nie | 
| Upozornenie na prekročenie rýchlosti: | vizuálne / zvukové | 
| Automatické uloženie pozície parkovania: | Áno | 
| Zobrazenie bodov záujmu POI pri navigácii: | Áno | 
| Možnosť doplniť body záujmu POI: | Áno | 
| Hodnotenie bodov záujmu POI: | Nie | 
| Bluetooth®: | Nie | 
| DVB-T prijímač: | Nie | 
| TMC prijímač - kompatibilita: | Áno | 
| TMC prjímač v dodávke: | Áno | 
| Podpora FMI rozhrania: | Nie | 
| Kde som? funkcia: | Áno | 
| Kde som bol! funkcia: | Nie | 
| ecoRoute™: | Áno | 
| ecoRoute™ HD - kompatibilita: | Nie | 
| Fotonavigácia: | Nie | 
| MP3 prehrávač: | Nie | 
| Prehrávanie videa: | Nie | 
| Prehrávač zvukových kníh: | Nie | 
| Prehliadač obrázkov: | Nie | 
| Garmin Garage™ (ikony vozidiel): | Áno | 
| Svetový čas, konvertor meny a jednotiek: | Nie | 
| Budík: | Nie | 
| Duálne zobrazenie (vertikálne/horizontálne): | Áno (manuálne) | 
| Qwerty alebo ABC klávesnica: | Áno | 
| Slúchadlá vstup/audio výstup: | Nie | 
| Video vstup (kompozitný): | Nie | 
| Garmin Voice Studio™ - kompatibilita: | Nie | 
| Motocykel (užívateľský profil): | Nie | 
| Automobil (užívateľský profil): | Áno | 
| TIR (užívateľský profil): | Nie | 
| Chodec (užívateľský profil): | Nie | 
| Hry a zábava: | Nie | 
| Počet prejazdových bodov: | 10+ | 
| Prepojenie: | USB | 
| USB konektor: | mini USB | 
Podrobnosti o produkte
Popis produktu:
Bližšie informácie a špecifikácie nájdete v záložke "Parametre".