epix Pro (g2) Sapphire, 51mm, Titanium, Whitestone band
Výrobca |
Garmin |
|
---|---|---|
Part. No. | 010-02804-11 | |
EAN | 753759318239 | |
Dostupnosť |
|
|
Dostupnosť po pobočkách |
|
|
Vaša cena bez DPH | 791.66 EUR | |
DPH | 20% | |
Vaša cena s DPH | 949.99 EUR | |
Garancia ceny | Našli ste inde na internete nižšiu cenu? Informujte nás! | |
Záruka | 24 Mesiace | |
Objednať |
|
|
Hodnotenie produktu |
Hodnotené 277x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obsah dodávky
- silikonový remienok QuickFit 26 - Whitestone (remienok vhodný pre zápästie s obvodom 127-210 mm),
- USB nabíjací kábel,
- príručka používateľa,
- iná dokumentácia
|
|
|
Príslušenstvo
Súvisiace produkty
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varia™ cyklo-radar eRTL615 so spätným svetlom pre eBike
249.99 EUR bez DPH
299.99 EUR s DPH
|
|
|
|
|
|
Varia™ RCT 715 - cyklo-radar s kamerou a spätným svetlom
308.25 EUR bez DPH
369.90 EUR s DPH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parametre
Názov | Hodnota |
---|---|
Akumulátor - výdrž: | Režim smart hodiniek: až do 31 dní (11 dní - always-ON displej), Režim GPS: až do 82 hodín (58 hodín - always-ON displej), Režim Expedition GPS: až do 27 dní |
Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
Rozmery balenia, ŠxVxH: | 10 x 10 x 10 cm |
Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 51 x 51 x 14.9 mm |
Optický pulzomer / oximeter: | Áno |
Displej - veľkosť, ŠxV: | 1.4" (35,56 mm - uhlopriečka) |
Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 454 x 454 bodov |
Displej - uhlopriečka, "; cm: | 1.4"; 3.55 cm |
Displej - typ: | Farebný - AMOLED (Always-on) |
Dotyková obrazovka: | Áno + tlačidlá |
Ovládanie: | tlačidlá + dotyk |
Materiál sklíčka: | zafírový krištáľ |
Materiál lunety: | titán |
Materiál púzdra: | polymér vystužený vláknom s titániovým zadným krytom |
Materiál remienku: | silikón (QuickFit® 26 kompatibilný) |
Hmotnosť balenia: | 168 g |
Hmotnosť zariadenia: | 88 g (bez remienka 60 g) |
Akumulátor - typ: | nabíjateľná Lithium-ion |
Akcelerometer: | Áno |
Gyroskop: | Áno |
Solárne dobíjanie: | Nie |
Teplomer: | Áno |
Senzor okolitého svetla: | Áno |
Odolnosť voči vode: | 10 ATM* |
Odolnosť voči pádu: | Áno (MIL-STD-810) |
GPS prijímač: | Multi-Band GNSS: GPS/GLONASS/GALILEO |
Mapy a pamäť: | ----------------------------------------------------------- |
Predinštalované mapy: | TopoActive Europe + SkiView™ mapy lyžiarskych stredísk + golfové ihriská |
Možnosť dohrávania máp: | TopoActive mapy sveta cez Wi-Fi |
Vstavaná pamäť: | 32 GB |
Používanie pam. kariet: | Nie |
product_web: | 0, -1, 9077, 57590, 41257 |
Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
Záznam trás/ciest: | Áno |
TracBack (cesta späť): | Áno |
Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno |
Virtual Partner® (fiktívny súper):: | Áno |
Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
Multi-sport (zmena šport. módu): | Áno |
Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
Intervalový tréning: | Áno |
HIIT tréningy: | Áno |
Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
Stamina: | Áno |
Bluetooth®: | Áno |
Wi-Fi®: | Áno |
MP3 prehrávač: | Áno |
Elektronický kompas: | Áno |
Barometrický výškomer: | Áno |
Lov/ryby kalendár: | Áno |
Slnko a Mesiac informácie: | Áno |
Tabuľky príliv/odliv: | Áno |
Výpočet plochy: | Áno |
Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
Sledovanie počtu krokov: | Áno |
Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi |
Aplikácie: | Garmin Connect Mobile, Connect IQ store |
Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | - |
LED baterka: | Áno |
Garmin Pay™: | Áno |
Video
Video k produktu |
---|
|
Poslať info
|
|
|
- Kamery
- Cestné
- Mobilné
- Športové
- Outdoor
- Sledovanie a výcvik psov
- Sonary
- Námorné GPS
- Fusion Marine Audio
- OEM
- Mapy
- Ostatné
- Marketing
- Reklamné predmety
Podrobnosti o produkte
Popis produktu:
Najváčší model zo série epix Pro (g2) s priemerom púzdra 51mm. epix Pro (g2) sú prémiové smarthodinky s jasným AMOLED displejom, vhodné pre denné nosenie, okamžite pripravené na použitie pri širokom spektre aktivít! Telo hodiniek je vyrobené z mimoriadne odolného, stáleho a zároveň ľahkého materiálu fiber-reinforced polymer. V závislosti od použitia, potrieb a očakávanej výdrže batérie môžete využiť nastavenie pre ovládanie podsvietenia displeja s gestami resp. so stále podsvieteným displejom - always on .
Stránky o produkte:
https://epix.garmin.sk/epix_pro_51.html