Produkt je vyradený!
| Produkt už nie je v našej ponuke. Kontaktujte, prosím, manažéra produktu: Mgr. Peter Židuliak ziduliak@garmin.sk |
Cyklopočítač s GPS navigáciou, dotykovým displejom a on-line službami
|
|
|
|
Obsah dodávky
|
|
Obsah balenia |
- predinštalovaná Cyklomapa EU
- 1 x klasický držiak na riadidlá + montáž
- 1 x vysunutý INLINE držiak na riadidlá + montáž
- 1 x pulzomer (hrudný pás) PREMIUM
- 1 x snímač kadencie + montáž na kľuku
- 1 x snímač rýchlosti + montáž na zadný nábol
- USB kábel
- šnúrka na zápästie
- príručka používateľa v slovenčine
|
|
|
|
Príslušenstvo
Súvisiace produkty
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Držiak na bicykel - séria Edge (pre použitie s Power Pack)
32.44 EUR bez DPH
39.90 EUR s DPH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parametre
| Názov | Hodnota |
|---|---|
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
| Rozmery balenia, ŠxVxH: | 13.9 x 13.9 x 6.9 cm |
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 5.8 x 11.4 x 1.9 cm |
| Displej - veľkosť, ŠxV: | 3.5" (88.9 mm) |
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 282 x 470 pix. |
| Displej - uhlopriečka, "; cm: | 3.5" (88.9 mm) |
| Displej - typ: | farebný LCD / dotykový (kapacitný) |
| Dotyková obrazovka: | Áno |
| Hmotnosť balenia: | 532 g |
| Hmotnosť zariadenia: | 123 g |
| Akumulátor - typ: | nabíjateľná lithium - ion |
| Akumulátor - výdrž (pohotovostný režim): | až do 20 hodín (v závislosti od používania) |
| Odolnosť voči vode: | Áno IPX 7 |
| Teplotný rozsah (- + °C): | od -20°C do +60°C |
| Plávanie na hladine: | Nie |
| GPS prijímač: | GPS + GLONASS |
| HotFix™ (rýchly výpočet pozície): | Nie |
| Vysoko-citlivý prijímač: | Áno |
| Mapy a pamäť: | ------------------------------------------------------------ |
| Basemapa: | Áno |
| Predinštalované mapy: | Cyklomapa EU |
| Používanie pam. kariet: | microSD |
| Waypointy/obľúbené/pozície: | 200 |
| História okruhov: | do 200 hodín záznamu |
| product_web: | 0, 40043, 39411, 5925, 800, 42588, 41126 |
| Cesty: | 100 |
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
| Track log / záznam a správa trás: | Áno |
| Záznam trás/ciest: | Áno |
| Správa trás/ciest: | Áno |
| TracBack (cesta späť): | Áno |
| LiveTrack (zdielanie jazdy): | Áno |
| Okružná trasa: | Áno |
| Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
| Snímač srdcovej frekvencie: | Áno (vo výbave) |
| Snímač rýchlosti/kadencie: | Áno (vo výbave) |
| Automatická synchronizácia s PC: | Áno |
| Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno |
| Garmin Training Center® kompatibilita: | Áno |
| Virtual Partner (fiktívny súper): | Áno |
| Okruhy (auto/manual záznam okruhov): | Áno |
| Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
| Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
| Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
| Multi-sport (zmena šport. módu): | Nie |
| Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
| Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
| Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
| Alarm výkonnostný (pri dosiahnutí cieľa: | Áno |
| Intervalový tréning: | Áno |
| Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
| Automatický prepočet trasy (autorouting): | Áno |
| Bluetooth®: | Áno |
| Wi-Fi®: | Áno |
| Diaľkové ovládanie: | Áno |
| Electronický kompas 3D: | Áno |
| Barometrický výškomer: | Áno |
| Hodinkové funkcie (čas, dátum, budík): | Nie |
| Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
| Aplikácie: | Garmin Connect Mobile |
| Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | Teplomer |
Video
| Video k produktu |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GPSR
Prehlásenie o zhode:
Link
- Kamery
- Cestné
- Mobilné
- Športové
- Outdoor
- Sledovanie a výcvik psov
- Sonary
- Námorné GPS
- Marine Audio
- OEM
- Mapy
- Ostatné
- Marketing
- Výpredaj
- Reklamné predmety
Podrobnosti o produkte
Popis produktu:
Znížená cena! Pôvodná MOC: 599,90€ s dph Nová "vlajková loď" medzi cyklopočítačmi s GPS a navigáciou pre náročných! V ponuke dopĺňa model > Edge 1030 navyše dodávaný s pulzomerom a snímačmi rýchlosti a kadencie. Vysoký štandard výbavy s farebným dotykovým displejom s podporou ovládania aj v rukaviciach je doplnený o prepracované a rozšírené funkcie, ktoré sú dostupné iba na Edge 1030 . Či už „hltáte“ kilometre na cestách, alebo skôr uprednostníte MTB, Edge 1030 bude pridanou hodnotou každej jazdy. Hlavnými prednostami nového Edge 1030 je celkom nový displej s uhlopriečkou až 3,5" (88.9 mm), výdrž batérie až do 20 hodín s možnosťou externého napájania vďaka voliteľnej externej batérií >Garmin charge™ power pack , Trendline™ routing na základe popularity trás, možnosť odosielania preddefinovaných správ* priamo cez displej, predištalované aplikácie > Connect IQ™ store - Strava Live Segments, TrainingPeaks.
Stránky o produkte:
https://explore.garmin.com/en-US/cycling/