Produkt je možno objednat jen jako součást konfigurace
echoMAP™ UHD2 72sv (bez sondy v balení!)
|
|
|
|
Príslušenstvo
Súvisiace produkty
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parametre
| Názov | Hodnota |
|---|---|
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 21.8 x 14.2 x 8.1 cm |
| Displej - veľkosť, ŠxV: | 15.5 x 8.7 cm; 17.8 cm diagonal |
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 800 x 480 |
| Displej - typ: | dotykový s podsvietením (asistovaný tlačidlami) |
| Dotyková obrazovka: | Áno (asistovaná tlačidlami) |
| Hmotnosť zariadenia: | 1000 g |
| Napájanie: | 10 - 28 V |
| Akumulátor - typ: | externý zdroj (AKU 12V/7,2Ah) |
| Odolnosť voči vode: | Áno (IPX7) |
| Plávanie na hladine: | Nie |
| Prenosný: | Áno |
| product_web: | 0, 35689, 448, 50435 |
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
| Wi-Fi®: | Áno |
| Qwerty alebo ABC klávesnica: | Nie |
| CHIRP ClearVü (260/455/800 kHz): | vstavaný s podporou 260/455/800/1000/1200 kHz |
| CHIRP SideVü (260/455/800 kHz): | vstavaný s podporou 260/455/800/1000/1200 kHz |
| CHIRP traditional sonar (low,mid,high): | single channel CHIRP, 50/77/83/200 kHz, L, M, H CHIRP (vstavaný) |
| Panoptix Livescope (podpora): | Nepodporuje |
| Výkon (RMS): | 500 W (RMS), 4000W (peak to peak) |
| Maximálna hĺbka (hĺbkový rozsah snímania: | Traditional CHIRP High Wide: 240 metov / ClearVü: 60 metrov / SideVü: 150 metrov / UHD SideVü: 38 metrov |
| Kužeľ (uhol snímania): | CHIRP: 24°-16°, ClearVü: 0.94°x60° @ 800 kHz, SideVü: 1.62°x50°, UHD SideVü: 0.441°x52° @ 1200 kHz |
| Senzor teploty vody: | Áno |
| See-thru® technológia: | Áno |
| Zvukové alarmy/vibrácia: | Áno / Nie |
| Split-screen zoom (rozdel. obrazovky): | Áno |
| Ultrascroll™ (zobr. rýb pri vyš.rychl.): | Áno |
| Whiteline (zobrazenie typu dna): | Nie |
| Nastaviteľná hĺbková línia: | Áno |
| Teplota vody (časový a graf. priebeh): | Áno |
| Prepojenie: | NMEA 0183 + NMEA 2000 |
| Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | 12-PIN |
| Bezdrôtová komunikácia: | Wifi, Bluetooth & ANT+ |
Video
| Video k produktu |
|---|
|
|
GPSR
Prehlásenie o zhode:
Link
- Kamery
- Cestné
- Mobilné
- Športové
- Outdoor
- Sledovanie a výcvik psov
- Sonary
- Námorné GPS
- Fusion Marine Audio
- OEM
- Mapy
- Ostatné
- Marketing
- Výpredaj
- Reklamné predmety
Podrobnosti o produkte
Stránky o produkte:
https://echomap.garmin.sk/echomap_uhd2_72cv_52cv.html