Descent X10
| Výrobca |
Garmin |
|
|---|---|---|
| Part. No. | 010-04686-00 | |
| EAN | 753759388690 | |
| Dostupnosť po pobočkách |
|
|
| Vaša cena bez DPH | 284.47 EUR | |
| DPH | 23% | |
| Vaša cena s DPH | 349.90 EUR | |
| Garancia ceny | Našli ste inde na internete nižšiu cenu? Informujte nás! | |
| Záruka | 24 Mesiace | |
| Objednať |
|
|
| Hodnotenie produktu |
Hodnotené 11x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Potápačský počítač
|
|
|
|
Obsah dodávky
- nabíjací/dátový kábel
- dokumentácia
|
|
|
|
Príslušenstvo
Súvisiace produkty
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parametre
| Názov | Hodnota |
|---|---|
| Akumulátor - výdrž: | Režim potápania: až do 50 hodín |
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
| Rozmery balenia, ŠxVxH: | 13.1 x 10.9 x 9.5 cm |
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 56.4 x 72.2 x 20.2 mm |
| Optický pulzomer / oximeter: | Nie |
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 320 x 240 bodov |
| Displej - uhlopriečka, "; cm: | 2.1"; 5.3 cm |
| Displej - typ: | monochromatický MIP |
| Dotyková obrazovka: | Nie |
| Materiál sklíčka: | chemicky tvrdené sklíčko |
| Nepriepustné tlačidlá: | Áno |
| Materiál lunety: | polymér vystužený vláknom |
| Materiál púzdra: | polymér vystužený vláknom |
| Materiál remienku: | silikón (QuickFit® 26 kompatibilný) |
| Hmotnosť balenia: | 405 g |
| Hmotnosť zariadenia: | 130 g |
| Akumulátor - typ: | nabíjateľná Lithium-ion |
| Akcelerometer: | Áno |
| Solárne dobíjanie: | Nie |
| Odolnosť voči vode: | potápanie do 100 metrov |
| GPS prijímač: | Nie |
| Mapy a pamäť: | ----------------------------------------------------------- |
| Predinštalované mapy: | Nie |
| Možnosť dohrávania máp: | Áno |
| Vstavaná pamäť: | 120 MB |
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
| Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
| Možnosť doplniť body záujmu POI: | Nie |
| Bluetooth®: | Áno |
| Wi-Fi®: | Nie |
| SubWave™: | Nie |
| Elektronický kompas: | Nie |
| Electronický kompas 3D: | Nie |
| Barometrický výškomer: | Áno |
| Tabuľky príliv/odliv: | Áno |
| Prepojenie: | USB/Bluetooth |
| Aplikácie: | Garmin Dive |
| Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | - |
| Maximálna prevádzkova hĺbka pri potápačskej aktivite: | 100 metrov |
| Potápanie s jedným plynom: | Áno |
| Potápanie s viacerými plynmi: | Áno |
| Potápanie s hĺbkomerom: | Áno |
| Nádychové potápanie (Apnea): | Áno |
| Lov s nádychovým potápaním (Apnea Hunt): | Nie |
| Model dekompresie: | Bühlmann ZHL-16c |
| Nitrox podpora: | Áno |
| Trimix podpora: | Nie |
| Rebreather s uzavretým okruhom (CCR): | Nie |
| Zmesy plynu: | Vzduch, nitrox s obsahom O2 21-40%; 1 základná zmes a až 11 záložných zmesí. |
| Automatický začiatok/koniec ponoru: | Áno |
| LED baterka: | Nie |
| Garmin Pay™: | Nie |
Návody
| Informácie a bezpečnostné informácie o produkte: |
ISPI_Dive_Watch_Nav.pdf
|
| Príručka používateľa: |
Descent_X10_OM_CS-CZ.pdf
|
|
|
|
|
Video
| Video k produktu |
|---|
|
|
|
|
Poslať info
|
|
|
|
Kde nakúpiť
|
|
|
|
GPSR
Prehlásenie o zhode:
Link
- Kamery
- Cestné
- Mobilné
- Športové
- Outdoor
- Sledovanie a výcvik psov
- Sonary
- Námorné GPS
- Marine Audio
- OEM
- Mapy
- Ostatné
- Marketing
- Výpredaj
- Reklamné predmety
Podrobnosti o produkte