Produkt je vyradený!
| Produkt už nie je v našej ponuke. Kontaktujte, prosím, manažéra produktu: Vladimír Holub holub@garmin.sk  | 
fenix 7 Sapphire Solar, Black DLC Titanium, Black Band
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
Obsah dodávky
- silikónový remienok QuickFit 22 - Black (remienok vhodný pre zápästie s obvodom 125 - 208 mm),
- USB nabíjací kábel,
- príručka používateľa,
- iná dokumentácia
| 
 | 
 | 
 | 
Príslušenstvo
Súvisiace produkty
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
NEO Bike Plus - prepracovaný cyklistický trenažér s realistickým pocitom z jazdy
3 251.95 EUR bez DPH
3 999.90 EUR s DPH
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
Sledovací a výcvikový systém pre psov s inReach technológiou
691.05 EUR bez DPH
849.99 EUR s DPH
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
Parametre
| Názov | Hodnota | 
|---|---|
| Akumulátor - výdrž: | Režim smart hodiniek: až do 18 dní / 22 dní so solárnym dobíjaním*, Režim GPS: až do 57 hodín / 73 hodín so solárnym dobíjaním**, Režim Expedition GPS: až do 40 dní / 74 dní so solárnym dobíjaním* | 
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ | 
| Rozmery balenia, ŠxVxH: | 10.0 x 10.0 x 10.0 cm | 
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 47.0 x 47.0 x 14.5 mm | 
| Optický pulzomer / oximeter: | Áno | 
| Displej - veľkosť, ŠxV: | 1.3" (33.02 mm - uhlopriečka) | 
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 260 x 260 bodov | 
| Displej - uhlopriečka, "; cm: | 1.3"; 3.3 cm | 
| Displej - typ: | Farebný - transflective memory-in-pixel (MIP) | 
| Dotyková obrazovka: | Áno | 
| Ovládanie: | tlačidlá + dotyk | 
| Materiál sklíčka: | Power Sapphire™ | 
| Materiál lunety: | titán potiahnutý DLC | 
| Materiál púzdra: | polymér vystužený vláknom s titánovým zadným krytom | 
| Materiál remienku: | silikón | 
| Hmotnosť balenia: | 314.7 g | 
| Hmotnosť zariadenia: | 73 g (bez remienka 50 g) | 
| Akumulátor - typ: | nabíjateľná Lithium-ion | 
| Akcelerometer: | Áno | 
| Gyroskop: | Áno | 
| Solárne dobíjanie: | Áno | 
| Teplomer: | Áno | 
| Odolnosť voči vode: | 10 ATM* | 
| Odolnosť voči pádu: | Áno (MIL-STD-810) | 
| GPS prijímač: | GPS + GLONASS + GALILEO | 
| Mapy a pamäť: | ----------------------------------------------------------- | 
| Predinštalované mapy: | TopoActive Europe + SkiView™ mapy lyžiarskych stredísk + golfové ihriská | 
| Možnosť dohrávania máp: | TopoActive mapy sveta cez Wi-Fi | 
| Vstavaná pamäť: | 32 GB | 
| Používanie pam. kariet: | Nie | 
| product_web: | 0, -1 | 
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ | 
| Záznam trás/ciest: | Áno | 
| TracBack (cesta späť): | Áno | 
| Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno | 
| Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno | 
| Virtual Partner (fiktívny súper): | Áno | 
| Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno | 
| Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno | 
| Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno | 
| Multi-sport (zmena šport. módu): | Áno | 
| Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno | 
| Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno | 
| Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno | 
| Intervalový tréning: | Áno | 
| HIIT tréningy: | Áno | 
| Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno | 
| Stamina: | Áno | 
| Bluetooth®: | Áno | 
| Wi-Fi®: | Áno | 
| MP3 prehrávač: | Áno | 
| Elektronický kompas: | Áno | 
| Barometrický výškomer: | Áno | 
| Lov/ryby kalendár: | Áno | 
| Slnko a Mesiac informácie: | Áno | 
| Tabuľky príliv/odliv: | Áno | 
| Výpočet plochy: | Áno | 
| Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno | 
| Sledovanie počtu krokov: | Áno | 
| Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi | 
| Aplikácie: | Garmin Connect Mobile, Connect IQ store | 
| Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | - | 
| LED baterka: | Nie | 
| Garmin Pay™: | Áno | 
Video
| Video k produktu | 
|---|
| 
 | 
| 
 | 
GPSR
- Kamery
 - Cestné
 - Mobilné
 - Športové
 - Outdoor
 - Sledovanie a výcvik psov
 - Sonary
 - Námorné GPS
 - Fusion Marine Audio
 - OEM
 - Mapy
 - Ostatné
 - Marketing
 - Výpredaj
 - Reklamné predmety
 
    
Podrobnosti o produkte
Stránky o produkte:
https://fenix.garmin.sk/fenix7sapphiresolar.html