Produkt je vyradený!
| Produkt už nie je v našej ponuke. Kontaktujte, prosím, manažéra produktu: Vladimír Holub holub@garmin.sk  | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
Obsah dodávky
- Descent™ Mk2i (s čiernym silikónovým remienkom QuickFit 26),
- extra dlhý silikónový čierny nastavovací popruh QuickFit 26,
- USB nabíjací/dátový klip,
 
- Descent™ T1 vysielač/tank pod,
- vzduchová cievka,
- iná dokumentácia.
| 
 | 
 | 
 | 
Príslušenstvo
Súvisiace produkty
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
Parametre
| Názov | Hodnota | 
|---|---|
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ | 
| Rozmery balenia, ŠxVxH: | 10 x 10 x 10 cm | 
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 52.0 x 52.0 x 17.8 mm | 
| Optický pulzomer / oximeter: | Áno | 
| Displej - veľkosť, ŠxV: | 1.4" (35.5 mm - uhlopriečka) | 
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 280 x 280 bodov | 
| Displej - uhlopriečka, "; cm: | 1.4"; 3.5 cm | 
| Displej - typ: | Farebný LCD Chroma™ | 
| Dotyková obrazovka: | Nie | 
| Materiál sklíčka: | klenutý zafírový krištáľ | 
| Materiál lunety: | titán potiahnutý DLC | 
| Materiál púzdra: | polymér vystužený vláknom | 
| Materiál remienku: | silikón | 
| Hmotnosť balenia: | 363 g | 
| Hmotnosť zariadenia: | 101 g (so silikonovým remienkom) | 
| Akumulátor - typ: | nabíjateľná Lithium-ion | 
| Akumulátor - výdrž (pohotovostný režim): | až do 16 dní (hodinky + 24/7 pulz + BT smartfunkcie), až do 20 hodín (GPS zapnuté) - typické použitie s optickým pulzomer, až do 30 hodín s GPS v režime UltraTrac | 
| Akcelerometer: | Áno | 
| Solárne dobíjanie: | Nie | 
| Odolnosť voči vode: | 10 ATM* | 
| GPS prijímač: | GPS + GLONASS + Galileo | 
| Mapy a pamäť: | ----------------------------------------------------------- | 
| Predinštalované mapy: | TOPO EURO | 
| Vstavaná pamäť: | 32 GB | 
| product_web: | 42751, 42760 | 
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ | 
| Záznam trás/ciest: | Áno | 
| Správa trás/ciest: | Áno | 
| TracBack (cesta späť): | Áno | 
| Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno | 
| Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno | 
| Virtual Partner (fiktívny súper): | Áno | 
| Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno | 
| Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno | 
| Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno | 
| Multi-sport (zmena šport. módu): | Áno | 
| Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno | 
| Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno | 
| Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno | 
| Intervalový tréning: | Áno | 
| Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno | 
| Možnosť doplniť body záujmu POI: | Nie | 
| Bluetooth®: | Áno | 
| Wi-Fi®: | Áno | 
| SubWave™: | Áno | 
| Elektronický kompas: | Áno | 
| Electronický kompas 3D: | Áno | 
| Barometrický výškomer: | Áno | 
| Lov/ryby kalendár: | Áno | 
| Slnko a Mesiac informácie: | Áno | 
| Tabuľky príliv/odliv: | Áno | 
| Výpočet plochy: | Áno | 
| Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno | 
| Sledovanie počtu krokov: | Áno | 
| Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi | 
| Aplikácie: | Garmin Connect Mobile, Connect IQ store, Garmin Dive | 
| Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | Descent T1 | 
| Maximálna prevádzkova hĺbka pri potápačskej aktivite: | 100 metrov | 
| Potápanie s jedným plynom: | Áno | 
| Potápanie s viacerými plynmi: | Áno | 
| Potápanie s hĺbkomerom: | Áno | 
| Nádychové potápanie (Apnea): | Áno | 
| Lov s nádychovým potápaním (Apnea Hunt): | Áno | 
| Model dekompresie: | Bühlmann ZHL-16c | 
| Nitrox podpora: | Áno | 
| Trimix podpora: | Áno | 
| Rebreather s uzavretým okruhom (CCR): | Áno | 
| Automatický začiatok/koniec ponoru: | Áno | 
| Garmin Pay™: | Áno | 
Zaradenie produktu
| 
 | 
 | 
 | 
Návody
| 
 | 
 | 
 | 
Video
| Video k produktu | 
|---|
| 
 | 
| 
 | 
GPSR
Podrobnosti o produkte
Popis produktu:
POTÁPAČSKÝ POČÍTAČ PRE OBA TVOJE SVETY


Monitorujte si tlak vo fľaši a hĺbku pomocou pokročilého potápačského počítača v dizajne hodniek, ktoré sú vybavené multišportovými tréningami a smart funkciami.
KVALITA DIZAJNU
Pokročilý potápačský počítač v štýle hodiniek s robustným, ale prepracovaným dizajnom, ktorý je vybavený veľkým 1.4 - palcovým farebným displejom čitateľným aj na slnečnom svetle s rozlíšením 280 x 280 bodov.
PREMIOVÉ MATERIÁLY
Prispôsobte vzhľad svojmu životnému štýlu s luxusnou titánovou lunetou s povrchovou úpravou DLC.
Stránky o produkte:
https://descent.garmin.sk/index.html