| Výrobca | 
Garmin | 
|
|---|---|---|
| Part. No. | 010-00829-13 | |
| EAN | 753759980207 | |
| Dostupnosť po pobočkách | 
 | 
|
| Vaša cena bez DPH | 219.43 EUR | |
| DPH | 23% | |
| Vaša cena s DPH | 269.90 EUR | |
| Garancia ceny | Našli ste inde na internete nižšiu cenu? Informujte nás! | |
| Záruka | 24 Mesiace | |
| Objednať | ||
| Hodnotenie produktu | 
 
Hodnotené 2131x        
                                                             
 | 
|
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
Obsah dodávky
| 
 | 
 | 
 | 
Príslušenstvo
Súvisiace produkty
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
Parametre
| Názov | Hodnota | 
|---|---|
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ | 
| Rozmery balenia, ŠxVxH: | 16,3 x 16,3 x 8,4 cm | 
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 4,8 x 6,9 x 2,2 cm | 
| Displej - veľkosť, ŠxV: | 3.0 x 3.7 cm | 
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 128 x 160 bodov | 
| Displej - typ: | č/b, 4 úrovne šedej | 
| Hmotnosť balenia: | 544,3 g | 
| Hmotnosť zariadenia: | 56,7 g | 
| Akumulátor - typ: | nabíjateľná lithium - ion | 
| Akumulátor - výdrž (pohotovostný režim): | až do 18 hodín | 
| Odolnosť voči vode: | Áno IPX 7 | 
| Teplotný rozsah (- + °C): | od -20°C do +60°C | 
| GPS prijímač: | Áno, s vysokou citlivosťou | 
| HotFix™ (rýchly výpočet pozície): | Áno | 
| Vysoko-citlivý prijímač: | Áno | 
| Prenosný: | Áno | 
| Mapy a pamäť: | ------------------------------------------------------------ | 
| Basemapa: | Nie | 
| Predinštalované mapy: | Nie | 
| Vstavaná pamäť: | Nie | 
| Používanie pam. kariet: | Nie | 
| Waypointy/obľúbené/pozície: | 0 | 
| História okruhov: | 1000 okruhov | 
| product_web: | 0, 5925, 22904 | 
| Cesty: | 0 | 
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ | 
| Track log / záznam a správa trás: | Áno | 
| Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno | 
| Snímač srdcovej frekvencie: | Áno (vo výbave) | 
| Snímač rýchlosti/kadencie: | Áno (vo výbave) | 
| Krokomer - Foot Pod:: | Nie | 
| Automatická synchronizácia s PC: | Nie | 
| Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno | 
| Garmin Training Center® kompatibilita: | Áno | 
| Virtual Partner (fiktívny súper): | Áno | 
| Okruhy (auto/manual záznam okruhov): | Áno | 
| Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno | 
| Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno | 
| Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Nie | 
| Multi-sport (zmena šport. módu): | Nie | 
| Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Nie | 
| Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Nie | 
| Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Nie | 
| Alarm výkonnostný (pri dosiahnutí cieľa: | Nie | 
| Intervalový tréning: | Nie | 
| Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno | 
| Možnosť doplniť body záujmu POI: | Nie | 
| Qwerty alebo ABC klávesnica: | Nie | 
| Barometrický výškomer: | Áno | 
| Hodinkové funkcie (čas, dátum, budík): | Nie | 
| Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno | 
| Zvukové alarmy/vibrácia: | Áno / Nie | 
Video
| Video k produktu | 
|---|
| 
 | 
GPSR
Podrobnosti o produkte
Popis produktu:
Posledné kusy skladom!
Zlepšite svoj výkon s Edge 500. Bol vytvorený v spolupráci s profesionálmi a je určený špeciálne pre cyklistov a zvyšovanie ich výkonnosti. Intuitívne tlačidlá umiestnené okolo veľkého, jasného displeja poskytujú ideálny prehľad o nameraných dátach. Edge 500 je vďaka kompaktným rozmerom a celkovej hmotnosti (iba 57g) vhodný pre široké spektrum použitia - cestná cyklistika, MTB a pod.
Stránky o produkte:
http://connect.garmin.com/