MARQ Commander (Gen 2) – Carbon Edition
Výrobca |
Garmin |
|
---|---|---|
Part. No. | 010-02722-01 | |
EAN | 753759327132 | |
Dostupnosť |
|
|
Dostupnosť po pobočkách |
|
|
Vaša cena bez DPH | 2 666.67 EUR | |
DPH | 20% | |
Vaša cena s DPH | 3 200.00 EUR | |
Garancia ceny | Našli ste inde na internete nižšiu cenu? Informujte nás! | |
Záruka | 24 Mesiace | |
Objednať |
|
|
Hodnotenie produktu |
Hodnotené 179x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obsah dodávky
- silikonový QuickFit 22 remienok - Black (zodpovedá obvodu zápästia 135–213 mm)
- magnetický nabíjací/dátový kábel (USB-C)
- dokumentácia
|
|
|
Príslušenstvo
Súvisiace produkty
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<p>Kožený FKM hybridný remienok QuickFit™ 22 pre hodinky zo série Approach S60 / Approach S62 / Forerunner 935 / Forerunner 945 / Instinct / fénix 5 / fénix 5 Plus / fénix 6 / quatix 5 / quatix 6 / MARQ. Okamžitá montáž a demontá
208.25 EUR bez DPH
249.90 EUR s DPH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parametre
Názov | Hodnota |
---|---|
Akumulátor - výdrž: | Režim smart hodiniek: až 16 dní / 6 dní pri trvalo zapnutom displeji, Režim GPS: až 42 hodín / 30 hodín pri trvalo zapnutom displeji, Režim Expedition GPS: až do 14 dní |
Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
Rozmery balenia, ŠxVxH: | 11.4 x 11.2 x 18 cm |
Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 46 x 15 mm |
Optický pulzomer | |
Optický pulzomer / oximeter: | Áno |
Displej - veľkosť, ŠxV: | 1.2" (30.4 mm - uhlopriečka) |
Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 390 x 390 bodov |
Displej - uhlopriečka, "; cm: | 1.2"; 3.04 cm |
Displej - typ: | Farebný - AMOLED (always-on) |
Dotyková obrazovka: | Áno + tlačidlá |
Materiál sklíčka: | klenutý zafírový krištáľ |
Materiál lunety: | titán (trieda 5) / Fused Carbon Fiber |
Materiál púzdra: | Fused Carbon Fiber s DLC titánovým zadným krytom |
Materiál tlačidiel: | DLC |
Materiál remienku: | nylon (Jacquard weave) |
Hmotnosť balenia: | 1130 g |
Hmotnosť zariadenia: | 76 g |
Akumulátor - typ: | nabíjateľná Lithium-ion |
Akcelerometer: | Áno |
Gyroskop: | Áno |
Solárne dobíjanie: | Nie |
Teplomer: | Áno |
Odolnosť voči vode: | 10 ATM* |
Odolnosť voči pádu: | Áno (MIL-STD-810) |
GPS prijímač: | GPS + GLONASS + GALILEO |
Mapy a pamäť: | ----------------------------------------------------------- |
Predinštalované mapy: | TOPO EURO + Golfové ihriská |
Vstavaná pamäť: | 32 GB |
Používanie pam. kariet: | Nie |
product_web: | 0, 49925, -1 |
Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
Záznam trás/ciest: | Áno |
Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno |
Virtual Partner® (fiktívny súper):: | Áno |
Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
Multi-sport (zmena šport. módu): | Áno |
Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
Intervalový tréning: | Áno |
HIIT tréningy: | Áno |
Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
Stamina: | Áno |
Bluetooth®: | Áno |
Wi-Fi®: | Áno |
MP3 prehrávač: | Áno |
Elektronický kompas: | Áno |
Barometrický výškomer: | Áno |
Slnko a Mesiac informácie: | Áno |
Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
Sledovanie počtu krokov: | Áno |
Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi |
Aplikácie: | Garmin Connect, Garmin Connect IQ, Garmin Golf, Garmin Explore |
Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | silikonový QuickFit 22 remienok - Black |
LED baterka: | Nie |
Garmin Pay™: | Áno |
Návody
|
|
|
Video
Video k produktu |
---|
|
|
|
|
Poslať info
|
|
|
- Kamery
- Cestné
- Mobilné
- Športové
- Outdoor
- Sledovanie a výcvik psov
- Sonary
- Námorné GPS
- Fusion Marine Audio
- OEM
- Mapy
- Ostatné
- Marketing
- Reklamné predmety
Podrobnosti o produkte
Popis produktu:
Stránky o produkte:
https://marq.garmin.sk/commander_carbon.html