Produkt je vyradený!
| Produkt už nie je v našej ponuke. Kontaktujte, prosím, manažéra produktu: Mgr. Peter Židuliak ziduliak@garmin.sk |
Zostava GPSMAP 5008 (1+1 DEMO)
| komponenty | Názov komponenty | Kód komponenty | komponenty | Počet | |
|---|---|---|---|---|---|
| GPSMAP 5008 + plavebná mapa Dunaja | 010-00593-00 | 1 ks | |||
| GPSMAP 5008 + plavebná mapa Dunaja | 010-00593-00 | 1 ks | |||
| Demo zľava - echo 200 | S-010-00593-00 | 1 ks |
|
|
|
|
Námorný GPS navigátor (plotter)
|
|
|
|
Obsah dodávky
|
|
|
|
Parametre
| Názov | Hodnota |
|---|---|
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 25.7 x 17.3 x 10.7 cm |
| Displej - veľkosť, ŠxV: | 17.0 x 12.7 cm |
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 640 x 480 |
| Displej - uhlopriečka, "; cm: | 8.4"; 21.5cm |
| Displej - typ: | VGA |
| Hmotnosť zariadenia: | 2.72 kg |
| Napájanie: | externé (12-24V) |
| Plávanie na hladine: | Nie |
| GPS prijímač: | 12 - kanálový s podporou WAAS/ENOS |
| Anténa: | EXT. GPS 17 (9m) |
| Vysoko-citlivý prijímač: | Áno |
| Prenosný: | Nie |
| Mapy a pamäť: | ----------------------------------------------------------- |
| Basemapa: | Áno |
| Predinštalované mapy: | Základná mapa sveta (satelitné snímky) |
| Vstavaná pamäť: | N/A |
| Používanie pam. kariet: | SD |
| Waypointy/obľúbené/pozície: | 1500 |
| product_web: | 448 |
| Cesty: | 20 |
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
| Track log / záznam a správa trás: | 10.000 bodov/20 trás |
| Auto navig. v mape Bluechart g2 Vision: | Áno |
| Qwerty alebo ABC klávesnica: | Nie |
| Marine (námorný užívateľský profil): | Áno |
| Lov/ryby kalendár: | Áno |
| Slnko a Mesiac informácie: | Áno |
| Tabuľky príliv/odliv: | Áno |
| Sonda s duálnym lúčom (DB): | Áno, voliteľná |
| Podpora AIS (odosiel. a príjem pozícií): | Áno |
| Sonda s duálnou frekvenciou (DF): | Áno, voliteľná |
| Frekvencia sondy: | podľa príslušenstva |
| Garmin Marine Network™ kompatibilný: | Áno |
| Garmin radar kompatibilný: | Áno |
| Garmin sonar kompatibilný: | Áno |
| Audio/video vstup/výstup: | Áno |
| Bluechart® námorné mapy: | Áno |
| Bluechart® g2 Vision námorné mapy: | Áno |
| Split-screen zoom (rozdel. obrazovky): | Áno |
| Podpora DSC (odosiel. a príjem pozícií): | Áno |
| XM WX Weather & Radio for U.S. kompat.: | Áno |
| Prepojenie: | serial |
Zaradenie produktu
|
|
|
|
Kde nakúpiť
YACHTER.sk, s.r.o.
Stará Vajnorská 37
Bratislava
|
|
|
|
GPSR
Prehlásenie o zhode:
Link
- Kamery
- Cestné
- Mobilné
- Športové
- Outdoor
- Sledovanie a výcvik psov
- Sonary
- Námorné GPS
- Fusion Marine Audio
- OEM
- Mapy
- Ostatné
- Marketing
- Výpredaj
- Reklamné predmety
Podrobnosti o produkte
Popis produktu:
POZOR dôležitá NOVINKA!!! DEMO DISPLAY UNITS PROGRAM!
Na základe vašich požiadaviek o DEMO zariadenia (výstavné kusy s displey cenami) a podpory výrobcu s radosťou uvádzame nová displejový program.
Tento program má nasledovné pravidlá:
- pri vybraných outdoor a fitness zariadeniach je možnosť zakúpiť balík 3+1 ks kde 3 je za štandardnú dílerskú cenu a ďalší jeden máte s 50% zľavou z vašej dílerskej ceny!
- demo diplayové zariadenia sú určené na vystavenie, resp. na prezentáciu modelov (6 mesiacov), neuplatňuje sa na ne ochrana skladu.
- neuplatňuje sa na ne ochrana skladu
- v prípade potreby je díler na požiadanie povinný doložiť fotografiu vystaveného modelu.
Stránky o produkte:
http://www8.garmin.com/buzz/marine/