Produkt je vyradený!
| Produkt už nie je v našej ponuke. Kontaktujte, prosím, manažéra produktu: Mgr. Peter Židuliak ziduliak@garmin.sk |
Zostava Approach® G6 Lifetime (3+1 DEMO)
| komponenty | Názov komponenty | Kód komponenty | komponenty | Počet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Approach G6 Lifetime | 010-01036-01 | 3 ks | |||
| Approach G6 Lifetime | 010-01036-01 | 1 ks | |||
| Demo zľava - Approach® G6 Lifetime | S-010-01036-01 | 1 ks |
|
|
|
|
POZOR dôležitá NOVINKA!!! DEMO DISPLAY UNITS PROGRAM!
|
|
|
|
Obsah dodávky
Approach® G6 Lifetime (3+1 DEMO)
|
|
|
|
Parametre
| Názov | Hodnota |
|---|---|
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
| Rozmery balenia, ŠxVxH: | 16,3 x 16,3 x 8,4 cm |
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 4,8 x 6,9 x 2,2 cm |
| Displej - veľkosť, ŠxV: | 3.0 x 3.7 cm |
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 128 x 160 bodov |
| Displej - typ: | č/b, 4 úrovne šedej |
| Hmotnosť balenia: | 544,3 g |
| Hmotnosť zariadenia: | 56,7 g |
| Akumulátor - typ: | nabíjateľná lithium - ion |
| Akumulátor - výdrž (pohotovostný režim): | až do 18 hodín |
| Odolnosť voči vode: | Áno IPX 7 |
| Teplotný rozsah (- + °C): | od -20°C do +60°C |
| GPS prijímač: | Áno, s vysokou citlivosťou |
| HotFix™ (rýchly výpočet pozície): | Áno |
| Vysoko-citlivý prijímač: | Áno |
| Prenosný: | Áno |
| Mapy a pamäť: | ------------------------------------------------------------ |
| Basemapa: | Nie |
| Predinštalované mapy: | Nie |
| Vstavaná pamäť: | Nie |
| Používanie pam. kariet: | Nie |
| Waypointy/obľúbené/pozície: | 0 |
| História okruhov: | 1000 okruhov |
| product_web: | 0, 1803, 6079 |
| Cesty: | 0 |
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
| Track log / záznam a správa trás: | Áno |
| Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
| Snímač srdcovej frekvencie: | Áno (vo výbave) |
| Snímač rýchlosti/kadencie: | Áno (vo výbave) |
| Krokomer - Foot Pod:: | Nie |
| Automatická synchronizácia s PC: | Nie |
| Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno |
| Garmin Training Center® kompatibilita: | Áno |
| Virtual Partner (fiktívny súper): | Áno |
| Okruhy (auto/manual záznam okruhov): | Áno |
| Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
| Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
| Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Nie |
| Multi-sport (zmena šport. módu): | Nie |
| Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Nie |
| Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Nie |
| Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Nie |
| Alarm výkonnostný (pri dosiahnutí cieľa: | Nie |
| Intervalový tréning: | Nie |
| Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
| Možnosť doplniť body záujmu POI: | Nie |
| Qwerty alebo ABC klávesnica: | Nie |
| Barometrický výškomer: | Áno |
| Hodinkové funkcie (čas, dátum, budík): | Nie |
| Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
| Zvukové alarmy/vibrácia: | Áno / Nie |
| Prepojenie: | USB |
Zaradenie produktu
|
|
|
|
GPSR
Prehlásenie o zhode:
Link
- Kamery
- Cestné
- Mobilné
- Športové
- Outdoor
- Sledovanie a výcvik psov
- Sonary
- Námorné GPS
- Fusion Marine Audio
- OEM
- Mapy
- Ostatné
- Marketing
- Výpredaj
- Reklamné predmety
Podrobnosti o produkte
Popis produktu:
POZOR dôležitá NOVINKA!!! DEMO DISPLAY UNITS PROGRAM!
Na základe vašich požiadaviek o DEMO zariadenia (výstavné kusy s displey cenami) a podpory výrobcu s radosťou uvádzame nová displejový program.
Tento program má nasledovné pravidlá:
- pri vybraných outdoor a fitness zariadeniach je možnosť zakúpiť balík 3+1 ks kde 3 je za štandardnú dílerskú cenu a ďalší jeden máte s 50% zľavou z vašej dílerskej ceny!
- demo diplayové zariadenia sú určené na vystavenie, resp. na prezentáciu modelov (6 mesiacov), neuplatňuje sa na ne ochrana skladu.
- neuplatňuje sa na ne ochrana skladu
- v prípade potreby je díler na požiadanie povinný doložiť fotografiu vystaveného modelu.
Stránky o produkte:
http://connect.garmin.com/